RWU90 cables are of a single copper conductor construction with thick XLPE insulation. Used for power distribution (1000V) in wet and dry locations. Approved for direct earth buriaLes câbles RWU90 sont de construction à un seul conducteur en cuivre avec isolation XLPE épaisse. Distribution d'énergie (1000V) en emplacement sec ou mouillé. Approuvé pour enfoui
| AWG | Strand | Cu O.D. (in) | Cu O.D. (mm) | Insul (in) | Insul (mm) | O.D. (in) | O.D. (mm) | lbs/1000ft | kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0.064 | 1.63 | 0.060 | 1.52 | 0.184 | 4.67 | 22 | 33 |
| 14 | 7 | 0.072 | 1.84 | 0.060 | 1.52 | 0.193 | 4.90 | 24 | 36 |
| 12 | 1 | 0.080 | 2.05 | 0.060 | 1.52 | 0.200 | 5.09 | 32 | 48 |
| 12 | 7 | 0.091 | 2.32 | 0.060 | 1.52 | 0.217 | 5.51 | 34 | 51 |
| 10 | 1 | 0.101 | 2.58 | 0.060 | 1.52 | 0.227 | 5.77 | 45 | 67 |
| 10 | 7 | 0.115 | 2.93 | 0.060 | 1.52 | 0.239 | 6.07 | 48 | 71 |
| 8 | 7 | 0.145 | 3.70 | 0.080 | 2.03 | 0.312 | 7.92 | 79 | 118 |
| 6 | 7 | 0.183 | 4.66 | 0.080 | 2.03 | 0.348 | 8.84 | 113 | 168 |
| 4 | 7 | 0.232 | 5.89 | 0.080 | 2.03 | 0.395 | 10.03 | 168 | 250 |
| 3 | 7 | 0.260 | 6.61 | 0.080 | 2.03 | 0.422 | 10.72 | 205 | 305 |
| 2 | 7 | 0.282 | 7.16 | 0.080 | 2.03 | 0.453 | 11.51 | 252 | 375 |
RWU90 cables are of a single copper conductor construction with thick XLPE insulation. Used for power distribution (1000V) in wet and dry locations. Approved for direct earth burial. RoHS compliant.Les câbles RWU90 sont de construction à un seul conducteur en cuivre avec isolation XLPE épaisse. Distribution d'énergie (1000V) en emplacement sec ou mouillé. Approuvé pour enfouissement direct. Conforme RoHS.
For open wiring and raceways in dry or wet locations. Can be used as service entrance below ground. Direct earth burial approved. Min. −40°C. Max. 90°C.Pour câblage apparent et conduits en emplacement sec ou mouillé. Utilisable comme branchement de service souterrain. Enfouissement direct approuvé. Min. −40°C. Max. 90°C.
RWU90 cables are UV resistant across all colours and sizes, marked "S/R".Les câbles RWU90 sont résistants aux UV dans toutes les couleurs et tous les calibres, marqués « S/R ».
Single copper conductor with thick XLPE insulation.Conducteur unique en cuivre avec isolation XLPE épaisse.
Min. installation −40°C. Max. conductor temperature 90°C.Min. installation −40°C. Temp. max. conducteur 90°C.
##AWG #.##mm² RWU90 XLPE LL49446 S/R (-40°C) 1000V CSA